生產開(kāi)始(shǐ)前,主要原輔(fǔ)材(cái)料必做的檢測項目(mù)一覽
【摘要】一般(bān)軟包廠在(zài)選定原輔材料開始生產之前,要對原輔材料進行(háng)質量檢測。本文列舉出BOPP、油墨、粘合劑、溶(róng)劑的主要(yào)檢測項目,供大家參考。
【正文】
表1 BOPP檢測項目以及相關(guān)參數
檢(jiǎn)測項目 | 檢驗材料 | 檢驗標準 | 測試方法 | |
外觀 | BOPP | 無明顯亮點、氣泡、黑點、油汙、褶皺、顆(kē)粒暴筋、劃痕、雜質汙染及機械損傷;膜卷紙芯無(wú)凹陷和影響使用的崩口;斷麵無毛刺,平整度≤2mm;接頭個數,長度在3000m以(yǐ)下不允許,3000m以上≤1個;每批產(chǎn)品允許1/10有接頭 | 在(zài)自然光或40W日光燈(dēng)下距離800mm目測 | |
尺寸 | BOPP | 寬度偏差/mm | 0~+2 | GB/T 6673-2001 |
平均厚度偏差/% | ≤±3 | GB/T 6672-2001 | ||
長度偏差/m | 0~+50 | GB/T 6673-2001 | ||
表(biǎo)麵潤濕張力 | BOPP | ≥38dyn/m | GB/T 14216-2008 | |
物理機械性能 | 拉伸強度(縱/橫)/MPa(20μm) | 縱(zòng)向≥120 | GB 13022-1991 | |
橫向≥230 | ||||
斷裂伸(shēn)長率(縱/橫)/%(20μm) | 縱向≤180 | GB 13022-1991 | ||
橫(héng)向≤65 | ||||
光澤度/% | ≥85 | GB 8807-1988 | ||
摩擦係數 | 動≤0.4 | 靜≤0.3 | GB 10006-1988 | |
衛(wèi)生性能 | 感官指標 | 色澤(zé)正常,無異(yì)味、易嗅、蚊蟲、異物 | GB 9688-1988 |
注:1.尺寸、外(wài)觀若有一項不合格,合格批的判定執行按抽樣方案。
2.物理機械性能,若有一項不合格,應對(duì)不合格項(xiàng)進行加倍抽樣複檢,複檢結果如仍不合格,則整(zhěng)批為不合格(gé)。
3.衛生性能若有意向不合格,則該批為不合格。
表(biǎo)2 油墨檢測項目以及相關參數
檢測項目 | 檢驗標準 | 測試方法(fǎ) |
外觀 | 油墨不允許有雜質,表麵無結皮現象,無分層 | 抽取(qǔ)靜止的桶裝油墨,打開蓋(gài)子,肉眼觀察 |
顏色(sè) | 與標準色相符 | 用展色棒刮樣後,與相同版深的標準樣對比 |
黏度 | 白墨、黑墨、色墨 | GB/T 13217.4-2008 |
固含量 | 白墨(mò)≥35% | 在90℃烘箱中烘3h |
黑墨≥25% | ||
色墨≥15% |
注:同一批號每種顏色取一桶檢測;固含(hán)量一個月抽一次即可。
表3 粘合劑(膠水)檢測項目以及相關參數(shù)
檢測項目 | 檢驗標準(zhǔn) | 測試(shì)方法 |
外觀 | 1.無色或黃色透明 2.無雜質、氣泡、結(jié)塊、粘稠液體、無明顯分層 | 抽取靜置的桶裝(zhuāng)粘合劑,打開蓋(gài)子,用肉眼(yǎn)觀察 |
固(gù)含量 | 根據雙方約定確認的標準驗收 | GB/T 2793-1995 |
注(zhù):同一批號(hào)取一桶檢測;固含量一個月隻抽一批。
表4 溶劑檢測項目以及相關參數(shù)
檢驗項目 | 檢驗標準 | 測試方法 |
外觀 | 無色透明,不允許有混(hún)濁、雜質、分層(céng)、沉澱物 | 目測 |
含量 | 醋酸乙酯(zhǐ)≥99.8% | 氣象色譜儀檢測 |
甲醇≥99.0% | ||
異丙醇≥99.5% | ||
乙(yǐ)醇(chún)≥99.5% | ||
甲苯≥99.8% | ||
丁酮≥99.8% |
注(zhù):軟包廠一般隻定性檢測(cè)內(nèi)含物,含量由油墨廠提供檢測報告。