旺旺集團最新公布的卷膜、袋采購價格“有變”
【摘要】6月3日,旺旺集團官網發布了其今年4月(yuè)份的卷膜采購價格,小編(biān)與(yǔ)其2014年(nián)公布的(de)9月~11月的卷膜采購價(jià)格(gé)進行了比較(jiào),對比(bǐ)發(fā)現,最新公布的采購價格大多有所下降。
【正文(wén)】
華印小編根據旺旺(wàng)集團公布的卷膜采購價格,整理對比了其2014年11月和2015年4月的卷膜、袋的采購價格。
在整(zhěng)理中發現,今年4月份,旺旺(wàng)集團多種產品的包裝(zhuāng)膜、袋的采購(gòu)價格較2014年11月的采購價格有(yǒu)所下降(jiàng),同時也有少部分卷膜(mó)、袋的價格有略微的上漲。整體(tǐ)來看,包裝膜(mó)、袋的(de)價格(gé)浮動(dòng)情況是,價格下調比例遠(yuǎn)大於上漲比例。
2015年4月份和2014年11月份采購價格對(duì)比表
類別 | 尺寸 | 材質 | 油墨麵積 | 色數 | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位(wèi) |
30g旺旺(wàng)小小酥膜 | 210*195mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 388.6 | 413.7 | 卷 |
70G浪味仙膜 | 410*290mm*1000m | OPP20/擠複PE12/VMPET12/CPP30 | 100% | 8 | 918 | 975.8 | 卷 |
13G浪味(wèi)仙膜(mó) | 250*920mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 499 | 492.5 | 卷 |
18g旺旺黑(hēi)白配膜 | 225*150mm*1000m | OPP20/VMPET12/CPP20 | 100% | 8 | 373.5 | 461.2 | 卷 |
21g旺旺珍棒(bàng)膜 | 230*150(800)mm*1000m | PET12/VMPET12/CPP30 | 100% | 7 | 439.2 | 476.1 | 卷 |
126g牛奶糖外袋 | 170*230(170+80) | PET12/VMPET12/PE60 | 100% | 8 | 0.259 | 0.243 | 隻 |
類別 | 尺(chǐ)寸 | 材質(zhì) | 油墨麵積 | 色數 | 單價(jià) (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單(dān)位 |
55g*8*4旺旺挑豆膜 | 220*195mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 456.67 | 470.8 | 卷 |
50g挑豆膜 | 200*195mm*1000m | PET12/VMPET12/PE60 | 100% | 8 | 554.4 | 574 | 卷 |
80g*20海苔(tái)花生卷膜 | 300*210mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 622.74 | 642 | 卷 |
95g*20挑豆膜 | 300*210mm*1000m | PET12/VMPET12/PE70 | 100% | 8 | 864 | 918 | 卷 |
84g旺(wàng)旺雪餅外袋 | 200(430)*270mm | OPP20/CPP40 | 50% | 8 | 0.149 | 0.151 | 隻 |
類別 | 尺寸(cùn) | 材質 | 油墨麵積 | 色數 | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
84g旺旺雪(xuě)餅外(wài)膜 | 430*270mm*1000m | OPP20/CPP40 | 50% | 8 | 487 | 542 | 卷 |
開(kāi)心QQ糖膜 | 175*80mm*1000m | OPP20/VMPET12/CPP20 | 100% | 8 | 215.5 | 239.75 | 卷 |
318g旺仔牛(niú)奶(nǎi)糖外袋(dài) | 240(480)*340mm | OPP30/VMPET12/CPP50 | 100% | 8 | 0.35 | 0.353 | 隻 |
500g旺仔牛奶糖外袋(dài) | 300(600)*400mm | 正麵:OPP30/PET12/CPP50 背麵:OPP30/VMPET12/CPP50 | 100% | 8 | 0.477 | 0.519 | 隻 |
1kg旺仔(zǎi)牛奶糖外袋 | 320(640)*430mm | 正麵:OPP30/PET12/CPP50 | 100% | 8 | 0.578 | 0.595 | 隻 |
類別(bié) | 尺(chǐ)寸 | 材質 | 油墨麵(miàn)積 | 色數 | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
105g旺旺仙貝外袋 | 210(440)*285mm | OPP40/CPP20 | 80% | 8 | 0.176 | 0.167 | 隻 |
520g旺旺雪餅外袋(dài) | 380*490(980)mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.52 | 0.518 | 隻 |
旺仔牛奶糖(táng)單粒包膜OPP | 80*50mm*1000m | OPP20/VMCPP20 | 100% | 8 | 64.8 | 72 | 卷 |
旺牛奶糖單粒包OPP | 80*50mm*1000m | OPP20/VMCPP20 | 100% | 7 | 66 | 72 | 卷(juàn) |
旺牛奶糖單粒包PET | 80*50mm*1000m | PET12/VMCPP20 | 100% | 7 | 66 | 72 | 卷 |
類別 | 尺寸 | 材質 | 油墨麵積 | 色數 | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
240g旺旺仙(xiān)貝外袋(dài) | 320(640)*445 | OPP40/CPP30 | 60% | 8 | 0.39 | 0.395 | 隻 |
400g旺旺雪餅外袋(dài) | 370(740)*380mm | OPP40/CPP30 | 60% | 8 | 0.4 | 0.391 | 隻 |
618g旺旺仙貝外袋 | 490*480(960)mm | OPP40/CPP30 | 60% | 7 | 0.63 | 0.66 | 隻 |
360g旺旺雪餅外袋 | 370(740)*385mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.398 | 0.396 | 隻 |
258g旺旺雪餅外袋 | 305(610)*380mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.288 | 0.322 | 隻 |
258g旺旺仙貝外袋 | 310(620)*370mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.288 | 0.319 | 隻 |
注:1、其中黃色底紋部(bù)分表示2015年4月份旺(wàng)旺集團的卷膜、袋的(de)采購價格較2014年11月份有所上調。
2、灰色底紋部分表示2015年4月(yuè)份旺旺集團的卷膜、袋(dài)的采購價格較2014年11月份有所下降(jiàng)。
行業人士如何看待這份表(biǎo)格?
據小編采訪的一位行業(yè)人士稱,“類似於旺旺這樣的大(dà)型包裝用戶,他們的一舉一動(dòng)對於下遊包裝供應商都有很大的影響,從他們公布的采購價格基本可以(yǐ)看出市場(chǎng)整體的價(jià)格趨(qū)勢。其(qí)大部分包裝膜的采(cǎi)購(gòu)價格都有(yǒu)所下降(jiàng),有可能是其供應商的競爭產生(shēng)的壓價行為,也(yě)可能是因為整個軟包裝市場今年整體價(jià)格(gé)都有所下調(diào)導致的。”
另有軟包廠的銷售吳經理表示,“去年11月份,部分膜價比(bǐ)今年4月份要高出500~600元/噸,膜價較去年降了,軟(ruǎn)包廠的報價自然也是會降低的。仔細看(kàn)看旺旺集團的價格,即使有少部分包膜價(jià)格漲了,但是漲的微乎其微,幾乎可以忽略不計。”
旺旺集團公布其部分原材料采購價格的(de)目的在於(yú)吸引資質優良且(qiě)具備競爭力的廠商積極報名成為其供應商。這種透明(míng)化的價(jià)格信息,對於行業有很多參考價值(zhí)。