旺旺集團最新公布的卷膜、袋采購價格(gé)“有變”
【摘要】6月3日,旺旺集(jí)團官網發布了其今年4月份的卷膜采購價格,小編與其2014年公布的9月~11月(yuè)的卷膜采購價(jià)格進行了比(bǐ)較,對(duì)比發現,最新(xīn)公布的采購價格大(dà)多有所下降。
【正文】
華印小編根據旺旺集團(tuán)公布(bù)的卷(juàn)膜采購價格(gé),整理對比了其2014年11月(yuè)和2015年4月的卷膜、袋(dài)的(de)采購(gòu)價格。
在整(zhěng)理中發現,今年4月份,旺旺集團多種產品的(de)包裝膜、袋的采(cǎi)購價(jià)格較2014年11月的采購價格有所下降,同時也(yě)有少部分卷膜、袋的價格有略微的上漲。整體來看,包裝膜、袋的(de)價格浮動情況(kuàng)是,價格下調比例遠大於上漲比例。
2015年4月份和2014年11月份采購價格對比表
類別 | 尺寸 | 材質 | 油墨(mò)麵積 | 色(sè)數 | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
30g旺旺(wàng)小(xiǎo)小酥膜 | 210*195mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 388.6 | 413.7 | 卷 |
70G浪味仙膜 | 410*290mm*1000m | OPP20/擠複PE12/VMPET12/CPP30 | 100% | 8 | 918 | 975.8 | 卷 |
13G浪味仙(xiān)膜 | 250*920mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 499 | 492.5 | 卷 |
18g旺旺黑白配膜 | 225*150mm*1000m | OPP20/VMPET12/CPP20 | 100% | 8 | 373.5 | 461.2 | 卷 |
21g旺旺珍(zhēn)棒膜 | 230*150(800)mm*1000m | PET12/VMPET12/CPP30 | 100% | 7 | 439.2 | 476.1 | 卷 |
126g牛奶糖外袋 | 170*230(170+80) | PET12/VMPET12/PE60 | 100% | 8 | 0.259 | 0.243 | 隻 |
類(lèi)別 | 尺寸 | 材質 | 油墨麵積 | 色數 | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
55g*8*4旺旺(wàng)挑豆膜 | 220*195mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 456.67 | 470.8 | 卷(juàn) |
50g挑豆膜 | 200*195mm*1000m | PET12/VMPET12/PE60 | 100% | 8 | 554.4 | 574 | 卷 |
80g*20海苔花(huā)生卷膜 | 300*210mm*1000m | OPP20/VMPET12/SPE30 | 100% | 8 | 622.74 | 642 | 卷 |
95g*20挑(tiāo)豆膜 | 300*210mm*1000m | PET12/VMPET12/PE70 | 100% | 8 | 864 | 918 | 卷 |
84g旺旺雪餅外袋 | 200(430)*270mm | OPP20/CPP40 | 50% | 8 | 0.149 | 0.151 | 隻 |
類別 | 尺寸 | 材質 | 油(yóu)墨麵積 | 色數 | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
84g旺旺雪(xuě)餅外膜 | 430*270mm*1000m | OPP20/CPP40 | 50% | 8 | 487 | 542 | 卷 |
開心QQ糖膜 | 175*80mm*1000m | OPP20/VMPET12/CPP20 | 100% | 8 | 215.5 | 239.75 | 卷 |
318g旺仔牛奶糖外袋 | 240(480)*340mm | OPP30/VMPET12/CPP50 | 100% | 8 | 0.35 | 0.353 | 隻 |
500g旺仔牛奶糖外袋 | 300(600)*400mm | 正麵:OPP30/PET12/CPP50 背(bèi)麵:OPP30/VMPET12/CPP50 | 100% | 8 | 0.477 | 0.519 | 隻 |
1kg旺(wàng)仔牛奶糖外袋 | 320(640)*430mm | 正麵(miàn):OPP30/PET12/CPP50 | 100% | 8 | 0.578 | 0.595 | 隻 |
類別 | 尺寸 | 材質 | 油墨麵積(jī) | 色數 | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
105g旺旺仙貝外袋 | 210(440)*285mm | OPP40/CPP20 | 80% | 8 | 0.176 | 0.167 | 隻 |
520g旺旺雪餅外袋 | 380*490(980)mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.52 | 0.518 | 隻(zhī) |
旺仔牛奶糖單粒包膜(mó)OPP | 80*50mm*1000m | OPP20/VMCPP20 | 100% | 8 | 64.8 | 72 | 卷 |
旺牛(niú)奶糖單粒包OPP | 80*50mm*1000m | OPP20/VMCPP20 | 100% | 7 | 66 | 72 | 卷(juàn) |
旺牛奶糖單(dān)粒包PET | 80*50mm*1000m | PET12/VMCPP20 | 100% | 7 | 66 | 72 | 卷 |
類(lèi)別 | 尺寸 | 材(cái)質 | 油墨麵積 | 色數 | 單價 (2015.4) | 單價 (2014.11) | 單位 |
240g旺旺仙貝外袋 | 320(640)*445 | OPP40/CPP30 | 60% | 8 | 0.39 | 0.395 | 隻 |
400g旺旺雪餅外(wài)袋 | 370(740)*380mm | OPP40/CPP30 | 60% | 8 | 0.4 | 0.391 | 隻(zhī) |
618g旺旺仙貝外袋 | 490*480(960)mm | OPP40/CPP30 | 60% | 7 | 0.63 | 0.66 | 隻 |
360g旺旺雪餅外袋 | 370(740)*385mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.398 | 0.396 | 隻 |
258g旺旺雪餅外袋 | 305(610)*380mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.288 | 0.322 | 隻 |
258g旺旺仙貝外袋(dài) | 310(620)*370mm | OPP40/CPP30 | 70% | 8 | 0.288 | 0.319 | 隻 |
注:1、其中黃色底紋(wén)部分表示2015年4月份旺旺集團(tuán)的卷膜(mó)、袋的采購價格較2014年11月份有所上調。
2、灰色底紋部分表示2015年4月份旺旺集團的卷膜、袋的采購價格較2014年11月份有所下降。
行(háng)業人士如何看待這份表格?
據小編(biān)采訪的一(yī)位(wèi)行業人士稱,“類似於(yú)旺旺這樣的大型包裝用戶,他們的(de)一舉一動對於下遊包(bāo)裝供應商都有很大的影響,從他們公布的采購價格基本可以看出市場整體的價格趨勢。其大部(bù)分(fèn)包裝膜(mó)的采購價格都有所下(xià)降,有可能是其供應商的競爭產生的(de)壓價行為,也可(kě)能是因為整個軟包裝(zhuāng)市場今年整體價格都有所下調導致的。”
另有軟包廠的銷售(shòu)吳經理表示,“去年11月份,部分膜價比今年4月份要高出500~600元/噸,膜價較去年降了,軟包廠的報價自然也是會降低的。仔細看看旺旺集團(tuán)的價格,即使有少部分包膜價格漲了,但是漲的微乎其微,幾乎可以忽略不計。”
旺旺集團公布(bù)其部分原材料采購價(jià)格的目的在於吸引資質優良且具備競(jìng)爭力(lì)的廠商積極報名成為其供應商。這種透明化(huà)的價格信息,對於行業有很多參考價值。